Les Tanks dans Ashes of Creation
Cet article sera mis à jour en fonction des informations collectées lors de l’Alpha-2 et des phases ultérieures.
L’archétype de Tank (Tank)
Les classes associées à l’archétype du tank sont avant tout conçues pour encaisser des dégâts ! Ses compétences de combats seront basées sur le contrôle et la réduction des dégâts.
Article Kami-labs sur les archétypes et les différentes classes de combat.
Les 8 classes associées
Le choix de l’archétype secondaire est réalisé au niveau 25, et apporte des augmentations aux compétences de l’archétype primaire. C’est ce choix qui définit les 8 classes de l’archétype :
Archétype secondaire | Barde | Clerc | Combattant | Mage | Archer | Brigand | Invocateur | Tank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe | Argent | Paladin | Chevalier | Bouclier de sort | Vigie | Bouclier de nuit | Gardien | Protecteur |
Les compétences
En terme d’équipement, les tanks ne seront pas obligés de s’équiper d’un bouclier.
Nous avons encore peu de détails sur les compétences des tanks, mais certains éléments ont été aperçus pendant les phases préliminaires de test.
Compétences actives
Bolas ancestraux | Lance une toile magique de bolas à l’endroit ciblé. Tous les ennemis qui s’y trouvent sont pris au piège et accumulent de la haine envers le tank toutes les secondes. Les ennemis qui entrent ou sortent du rayon d’action sont pris au piège. |
Champ d’absorption | Un champ d’absorption… |
Egide | Dissipe instantanément tous les effets négatifs sur le lanceur, puis crée un dôme protecteur derrière le tank pendant 15 secondes, transférant 50% de tous les dégâts reçus par les cibles à l’intérieur de la zone au tank. Toutes les cibles à l’intérieur du cône reçoivent également une résistance accrue aux effets de statut pendant la durée. |
Esprit indomptable | Augmentation de 30% des HP max et de 30% des soins reçus |
Grappin | Prend un moment pour viser avant de lancer une chaîne à crochets en ligne, endommageant la première cible qu’elle touche et la tirant immédiatement vers le lanceur. La cible subit un ralentissement dégressif pendant 3 secondes. |
Courage | Applique un buff sur le lanceur, réduisant les dégâts entrants de 15%, mais réduisant également la vitesse de déplacement de 30% et les dégâts sortants de 20%. |
Haine | Cible unique qui ajoute de la haine. |
Incitation | Effectue deux coups de taille en avant tout en ajoutant une menace supplémentaire. |
Assaut de bouclier | Frappe la cible avec votre bouclier, infligeant des dégâts et appliquant la condition secouée. Si la cible est déjà sous l’effet de la condition secouée, étourdissez la cible à la place. |
Protection | Intercepte les attaques qui frappent votre cible amicale proche, redirigeant la moitié des dégâts vers vous. La cible doit se trouver dans un rayon de 10 km pour être protégée. Si cette portée est dépassée pendant plus de 5 secondes, l’effet prend fin. |
Secouez-le | Restaurez instantanément 50% de tous les dégâts subis au cours des 4 dernières secondes. Soigne toujours au moins 10% de vos PV maximum. |
Slam | Frappez votre cible avec une force immense, la faisant reculer. Applique 10 d’étourdissement. Inflige 500% de menace supplémentaire. |
Soufflet tremblant | Libère un cri tonitruant en avant, appliquant la condition étourdi sur les cibles ennemies. Piétine également le sol, infligeant des dégâts autour du lanceur et faisant trébucher les ennemis affectés par la condition enlisée. |
Compétences passives
Chance de blocage | Augmente de 20% la chance de bloquer les attaques. Les attaques bloquées infligent 20% de dégâts en moins. |
Réduction de temps de recharge | Réduit tous les temps de recharge des compétences de 5%. |
Chance de cout critique | Augmente de 5% la chance que les compétences de dégâts et de soins touchent de manière critique. |
Atténuation | Augmente la mitigation de la défense de 4. |
Soins reçus | Augmente la quantité de soins reçus de 10%. |
Régénération de vie | Régénère 1,5% supplémentaire de votre santé maximale par seconde. |
Régénération de mana | Régénère 1% supplémentaire de votre mana maximum par seconde. |
Vie maximum | Augmente la santé maximale de 75. |
Vitesse de mouvement | Augmente la vitesse de déplacement de 5%. |
Bonus d’évasion | Augmente le bonus d’évasion physique de 5. |
Des questions ? N’hésitez pas à venir sur notre discord !
Si tu veux soutenir Kami-labs.fr rien de plus simple abonne toi à ma chaine youtube ! Merci <3