Le Codex de Puissance de Diablo 4 : tout ce que vous devez savoir
Le Codex de Puissance est une collection d’Aspects légendaires que vous pouvez imprimer sur vos objets chez l’Occultiste pour aider à démarrer votre personnage. Vous pouvez imprimer ces Aspects sur des objets rares ou légendaires. Ils vous offrent une sélection de base d’effets après avoir terminé des donjons spécifiques situés dans tout le Sanctuaire.
Imprimer des aspects avec le Codex de Puissance
Le principal avantage du Codex est qu’il est relativement facile de simplement terminer un donjon afin de viser un aspect qui vous intéresse, plutôt que de dépendre d’un l’objet spécifique avec des affixe aléatoire.
Néamoins Le Codex a certaines limitations qui signifient qu’il sera presque toujours préférable à terme de trouver un objet légendaire « perfect » plutôt que d’utiliser un Aspect du Codex.
Donc, à terme, pour être parfaitement optimisé, vous devrez affronter des ennemis puissants et trouver vos objets indispensables, mais en attendant, vous pourrez compenser votre malchance grâce au Codex et obtenir les outils de base essentiels à votre construction.
Limitations des Aspects du Codex de Puissance
Pas tous les légendaires : Le Codex de Puissance ne contient pas tous les Aspects de chaque légendaire du jeu. Cela signifie que vous ne pourrez trouver certains légendaires que de la bonne vieille manière, un bon gros farm à l’ancienne !
Imprégnation avec la plus faible valeur : Les Aspects qui sont imprimés à partir du Codex de Puissance sont automatiquement imprimés avec la plus faible valeur possible ! Par exemple, si vous vouliez imprimer « Les dégâts d’épine ont une chance de [20-40] % de causer des dégâts à tous les ennemis autour de vous », alors il serait automatiquement imprimé avec une chance de 20 %. C’est la moitié de la puissance d’un rouleau maximum complet !
Donc encore une fois le codex vous permets d’avoir les bon affixe vis à vis de votre build, mais pour vous optimiser, il va falloir dropper !
Catégories d’Aspects
Tous les Aspects du Codex de puissance ne peuvent pas être imprimés sur n’importe quel objet rare ou légendaire.
Les Aspects sont divisés par catégorie, et en fonction de leur catégorie, ils peuvent être imprimés sur différents emplacements. Cela vous oblige à réfléchir un peu plus profondément à votre construction au lieu de simplement mettre tous les multiplicateurs de dégâts que vous pouvez trouver sur tous vos objets.
- Offensive : Gants, Arme à une main, Arme à deux mains (+100 % d’efficacité), Bague, Amulette (+50 % d’efficacité)
- Défensive : Casque, Armure, Pantalon, Amulette (+50 % d’efficacité)
- Ressources : Casque, Bague, Amulette (+50 % d’efficacité)
- Utilitaire : Casque, Armure, Bottes, Gants, Amulette (+50 % d’efficacité)
- Mobilité : Bottes, Amulette (+50 % d’efficacité)
Notez que le Codex de puissance imprime toujours la valeur minimale. De plus, certains pouvoirs à valeur fixe sont ajustés en fonction du niveau du personnage ou de la puissance de l’objet.
Liste des aspect Codex de puissance de Diablo 4
Aspect du pour toutes les classes
NOM | CATÉGORIE | DESCRIPTION |
---|---|---|
Disobedience | Défensive | Les ennemis affectés par un effet de dégâts sur la durée infligent [20-?]% de dégâts en moins à vous. |
Edgemaster’s | Offensive | Les compétences infligent jusqu’à x[24-?]% de dégâts supplémentaires en fonction des ressources disponibles lors du lancement, en bénéficiant pleinement lorsque les ressources sont pleines. |
Ghostwalker | Mobilité | Vous pouvez vous déplacer librement à travers les ennemis tant que vous avez moins de [40-?]% de points de vie. |
Inner Calm | Offensive | Infligez [3.0-10]% de dégâts supplémentaires pour chaque seconde où vous restez immobile, jusqu’à un maximum de x30%. |
Might | Défensive | Les compétences de base accordent une réduction des dégâts de 25 % pendant [4.0-?] secondes. |
Needleflare | Offensive | Les dégâts d’épine ont une chance de [20-40]% de causer des dégâts à tous les ennemis autour de vous. |
Protecting | Défensive | Lorsque vous êtes touché, une bulle magique se forme autour de vous pendant 8 secondes, absorbant [N] dégâts. Peut se produire une fois toutes les [10-?] secondes. |
Pummeling | Offensive | Infligez x[40-50]% de dégâts supplémentaires aux ennemis étourdis, renversés et congelés. |
Rapid | Offensive | Les compétences de base gagnent [23-?]% de vitesse d’attaque. |
Shared Misery | Utilitaire | Coup de chance : Lorsque vous touchez un ennemi sous contrôle de foule, il y a une chance allant jusqu’à [30-?]% pour que cet effet de contrôle de foule se propage à un autre ennemi proche non affecté. |
The Deflecting Barrier | Défensive | Tant que vous avez une barrière active, il y a [20-30]% de chances d’ignorer les dégâts directs des ennemis éloignés. |
The Expectant | Offensive | Les ennemis touchés par des compétences de base augmentent les dégâts de votre prochaine compétence principale de x[5.0-?]% jusqu’à x50%. |
The Protector | Défensive | Toutes les [10-?] secondes, obtenez une barrière absorbant jusqu’à [N] dégâts. |
The Umbral | Ressources | Restaure [1-?] ressource lorsque vous contrôlez un ennemi. |
Wind Striker | Mobilité | Les coups critiques accordent une vitesse de déplacement de [8.0-?]% pendant 1 seconde. La durée peut être prolongée. |
Aspect du Barbare
NOM | CATÉGORIE | DESCRIPTION |
---|---|---|
Echoes ancestrales | Offensive | Coup chanceux : infliger des dégâts aux ennemis avec Saut, Soulèvement ou Tourbillon a jusqu’à [40-?] % de chances d’invoquer un Ancien pour effectuer la même compétence. |
Force ancestrale | Offensive | Marteau des Anciens tremble et inflige [32-?] % de ses dégâts aux ennemis. |
Anémie | Utilitaire | Coup chanceux : les dégâts directs contre les ennemis saignants ont jusqu’à [31-?] % de chances de les étourdir pendant 2 secondes. |
Déchirement berserk | Offensive | Chaque fois que vous infligez des dégâts directs tout en étant en furie, infligez [22-?] % des dégâts de base en dégâts supplémentaires de saignement pendant 5 secondes. |
Combattant | Offensive | Les ennemis endommagés par Coup de pied ou Charge explosent s’ils sont tués dans les 2 secondes suivantes, infligeant [N] dégâts aux ennemis à proximité. |
Bul-Kathos | Défensive | Saut crée un tremblement de terre qui inflige [N] dégâts physiques pendant 4 secondes. Lorsque vous vous tenez dans un tremblement de terre, vous bénéficiez d’une réduction de dégâts augmentée de [5-?] %. |
Vœu de mort | Offensive | Gagnez [N] points d’épine pendant que vous êtes en furie. |
Furie éclatante | Ressource | Vos compétences de cri génèrent [2.0-?] points de furie par seconde pendant leur durée. |
Courroux engourdissant | Défensive | Chaque point de furie généré alors que vous êtes au maximum de votre furie accorde [9.0-?] de fortification. |
Piétinement perpétuel | Mobilité | Infliger des dégâts à un ennemi avec Coup de pied ou Piétinement terrestre réinitialise le temps de recharge de Saut. |
Impulsion accélérée | Offensive | Coup chanceux : jusqu’à [40-?] % de chances de réduire de 1,5 seconde le temps de recharge de vos compétences non ultimes lorsque vous infligez des saignements aux élites. |
Berserker implacable | Utilitaire | Coup chanceux : infliger des dégâts à un ennemi avec une compétence de base a jusqu’à [22-?] % de chances de prolonger la durée de Furie de 1 seconde. Doublez cette durée s’il s’agit d’un coup critique. |
Apaisement | Ressource | Coup chanceux : vous avez jusqu’à [30-?] % de chances de gagner 20 points de furie lorsque Rend inflige des dégâts directs à au moins un ennemi saignant. |
Coups de trempe | Défensive | Après avoir échangé d’arme 6 fois, obtenez [N] points de fortification. |
La tourmente directe | Offensive | La chance de coup critique de Tourbillon est augmentée de [5-?] % pour chaque seconde pendant laquelle elle est canalisée, jusqu’à [20-?] %. |
Le Guerrier de fer | Défensive | Peau de fer vous rend également invincible. |
L’Épine irritante | Offensive | Infliger des dégâts à un ennemi avec une compétence de base a jusqu’à [10-?] % de chances d’accorder [N] points d’épine pendant 5 secondes. |
L’Armurier implacable | Ressource | Gagnez [20-?]% de génération de furie accrue pendant que tous les bonus de dégâts de l’Arsenal ambulant sont actifs. |
Furie incessante | Ressource | Tuer un ennemi avec une compétence de base rembourse [10.0-?] % de son coût en furie de base. Ne peut se produire qu’une fois par utilisation de la compétence. |
Bagarreur vétéran | Offensive | Chaque fois qu’une compétence de base inflige des dégâts directs à un ennemi, votre prochaine Charge ou Saut inflige [15-?] % de dégâts supplémentaires, jusqu’à [225-?] %. |
Frappeur de vent | Offensive | Après avoir échangé d’arme 6 fois, obtenez une augmentation de +[20-?] % de la vitesse d’attaque pendant 4 secondes. |
Aspect du Druide
NOM | CATÉGORIE | DESCRIPTION |
---|---|---|
Balistique | Utilitaire | Lorsque vous avez une vie fortifiée, vos compétences de terre obtiennent +3 points. |
Pierre d’impact | Offensive | Les compétences de terre infligent [40-?] % de dégâts critiques supplémentaires aux ennemis sous contrôle de foule. |
Force cyclonique | Défensive | Cyclone Armor fournit également une réduction des dégâts physiques. De plus, Cyclone Armor s’appliquera également à tous les alliés à proximité. |
Mutilation | Ressource | Gagnez 1 point d’esprit lorsque vous êtes coincé sous forme d’Ours-garou. |
Pierre de guérison | Défensive | La durée du rempart terrestre est augmentée de 6 secondes. De plus, tuer un ennemi avec des compétences de terre recharge [N] de la barrière active de votre rempart terrestre. |
Hurleur nocturne | Offensive | Hurlement de sang augmente la chance de coup critique de [5.0-?] %. De plus, Hurlement de sang affecte également les compagnons et les joueurs à proximité pendant 3 secondes. |
Surcharge | Offensive | Coup chanceux : jusqu’à [10-?] % de chances d’overload la cible pendant 3 secondes lors de l’infligement de dégâts électriques, ce qui provoque des dégâts directs que vous infligez à cette cible pour pulser [N] dégâts supplémentaires aux ennemis à proximité. |
Sables mouvants | Utilitaire | Les dégâts des compétences de terre ralentissent les ennemis touchés de [25-?] % pendant 5 secondes. |
Riposte | Offensive | Vos compétences de base infligent jusqu’à [20-?] % de dégâts supplémentaires en fonction de votre pourcentage de santé fortifiée. |
Le Berger | Offensive | Les compétences de base infligent des dégâts supplémentaires de [6.0-?] % pour chaque compagnon actif. |
Le Marcheur de peau | Défensive | Lorsque vous utilisez une compétence de changement de forme, obtenez [N] points de vie. Si vous êtes à pleine vie, obtenez la même quantité que Fortification. |
La Bête traqueuse | Défensive | Gagnez Furtivité pendant 2 secondes lorsque vous tuez des ennemis avec Lacérer. En brisant la furtivité avec une attaque, obtenez Embuscade, ce qui garantit des coups critiques pendant [1.0-?] secondes. |
La Tempête de la Bête | Ressource | Coup chanceux : les compétences de tempête ont jusqu’à [15-?] % de chances d’accorder 10 points d’esprit. |
Vos compétences de tempête de base sont désormais également des compétences de loup-garou. | ||
Le Changeur de tempête | Utilitaire | Tant qu’Ouragan est actif, obtenez +3 points pour vos compétences de changement de forme. |
La Dette du Changeur | Ressource | Les compétences d’Ours-garou restaurent [1.0-?] point d’esprit lorsque vous frappez des ennemis affectés par vos poisons. Lorsque l’esprit est restauré, vos effets de poison sont supprimés de l’ennemi. |
La Bête déchaînée | Offensive | La durée de Rage d’Ours est augmentée de [1-?] seconde. De plus, les coups critiques lorsque Rage d’Ours est active augmentent les dégâts critiques de 10 % pendant la durée. |
La Tempête | Offensive | Les dégâts d’Ouragan augmentent de x[7.0-?] % chaque seconde pendant la durée d’activité. |
L’Insatiable | Ressource | Après avoir tué un ennemi avec Lacérer, votre prochaine compétence de loup-garou génère [20-?]% d’esprit en plus et inflige [20-?]% de dégâts supplémentaires. |
L’Horreur ursine | Offensive | Pulvériser est désormais également une compétence de terre. Après avoir lancé Pulvériser, des pics tectoniques continuent d’infliger [N] dégâts pendant 2 secondes. |
Vigoureux | Défensive | Obtenez [10.0-?] % de réduction des dégâts tout en étant transformé en loup-garou. |
Aspect du Nécromancien
NOM | CATÉGORIE | DESCRIPTION |
---|---|---|
Infecté | Offensive | Le passif de la Peste des Ombres inflige [15-?] % de dégâts supplémentaires contre les ennemis ralentis ou refroidis, et [30-?] % de dégâts supplémentaires contre les ennemis étourdis à la place. |
Chercheur de sang | Offensive | Lance de Sang inflige [15-?] % de dégâts supplémentaires à sa cible principale par cible transpercée. |
Baigné de sang | Offensive | La nova de la Vague de Sang résonne à nouveau après un court délai, infligeant x[60-?] % de dégâts en moins. |
Os éclatants | Offensive | Lorsqu’un segment de la Prison d’Os est détruit ou expire, il inflige [48-?] dégâts dans une zone autour de lui. |
Moissonneur renforcé | Offensive | Chaque cible touchée le long du trajet de la Faucheuse augmente les dégâts de la faux de x[6-?] % jusqu’à x[30-?] %. |
Sang rapide | Utilitaire | Les Orbes de Sang réduisent le temps de recharge de votre compétence Ultime de [0.5-?] secondes. |
Déchirure de chair | Utilitaire | Après que Décomposition crée un cadavre, gagnez [10-?] Essence. |
Veines saisissantes | Utilitaire | Les ennemis étourdis par les Tendrils de Cadavres sont également rendus Vulnérables pendant leur durée. S’ils meurent alors qu’ils sont étourdis, ils ont une chance de [15-?] % de créer un Orbe de Sang. |
Colosse | Utilitaire | Chaque fois que votre Golem inflige des dégâts à un ennemi, son temps de recharge actif est réduit de [1-?] seconde. |
Sang possédé | Offensive | Lorsque vous ramassez [5-?] Orbes de Sang, un Esprit d’Os gratuit est invoqué, infligeant des dégâts supplémentaires en fonction de votre pourcentage de Vie actuel. |
Sang puissant | Ressource | Lorsque votre Vie est pleine, les Orbes de Sang accordent [10-?] Essence. |
Réanimation | Offensive | Vos Squelettes infligent des dégâts accrus tant qu’ils sont en vie, jusqu’à x[20-?] % après 10 secondes. |
Requiem | Utilitaire | Vous gagnez [3.0-?] Essence maximale par Serviteur actif. |
Sacrifice | Utilitaire | Vos bonus de Sacrifice sont augmentés de [15-?] %. |
Malédiction enflée | Offensive | L’Esprit d’Os inflige des dégâts accrus en fonction de la distance parcourue, jusqu’à [15-?] %. |
Les Damnés | Offensive | Vous infligez x[30-?] % de dégâts d’Ombre supplémentaires aux ennemis affectés à la fois par Affaiblissement et Vierge de Fer. |
Le Vide | Utilitaire | La zone souillée par Flétrissement, lorsqu’elle est créée, attire les ennemis autour de la zone affectée. |
Tourment | Utilitaire | Les Coups Critiques avec des compétences d’Os augmentent votre Régénération d’Essence de x[30-?] % pendant 4 secondes. |
Torture | Utilitaire | Les ennemis affectés par Vierge de Fer ont [15-?] % de chances d’être étourdis pendant 1 seconde lorsqu’ils infligent des dégâts directs. |
Commandant Inflexible | Offensive | Pendant que l’Armée des Morts est active, vos Serviteurs gagnent [70-?] % de Vitesse d’Attaque et subissent 90 % de dégâts réduits. |
Aspect du Voleur
NOM | CATÉGORIE | DESCRIPTION |
---|---|---|
Tempête de flèches | Offensive | Lucky Hit : Vos compétences à distance ont jusqu’à 10 % de chances de créer une tempête de flèches à l’emplacement de la cible actuelle, infligeant [N] dégâts physiques sur 3 secondes. Vous pouvez avoir jusqu’à 5 tempêtes de flèches actives. |
Piège explosif | Offensive | Lucky Hit : Infliger des dégâts directs aux ennemis affectés par vos compétences de piège a jusqu’à 30 % de chances de les rendre vulnérables pendant 3 secondes. |
Volées ramifiées | Offensive | Les flèches de Barrage ont [15-?] % de chances de se diviser en deux flèches à chaque ricochet. |
Tromperie | Défensif | Vous subissez [15.0-?] % de dégâts en moins des ennemis contrôlés par la foule. Chaque fois qu’un ennemi contrôlé par la foule vous inflige des dégâts directs, gagnez +15 % de vitesse de déplacement pendant 2 secondes. |
Corruption | Offensive | Vos Imprégnations ont une puissance augmentée de x[20-?] % contre les ennemis vulnérables. |
Lames enveloppantes | Offensive | Flurry inflige des dégâts aux ennemis dans un cercle autour de vous et inflige x[8-?] % de dégâts supplémentaires. |
Énergisant | Ressource | Infliger des dégâts à un ennemi blessé avec une compétence de base génère 5 Énergie. |
Enveloppement | Défensif | Gagnez une ombre de voile sombre toutes les 3 secondes lorsque vous êtes immobile. Chaque ombre sombre accorde [2.0-?] % de réduction des dégâts augmentée. |
Verve explosive | Utilitaire | Vos grenades comptent comme des compétences de piège. Chaque fois que vous activez un piège ou que vous lancez des grenades, vous gagnez +[10-?] % de vitesse de déplacement augmentée pendant 3 secondes. |
Opportuniste | Offensive | Lorsque vous sortez de la dissimulation, vous laissez tomber un groupe de grenades étourdissantes autour de votre position qui explosent, infligeant un total de [N] dégâts physiques et étourdissant les ennemis pendant 0,25 seconde. |
Vorace | Resource | Tuer un ennemi vulnérable vous accorde une régénération d’énergie augmentée de x[50-?]% pendant 4 secondes. |
Tranche-Ombres | Offensive | Lorsque vous lancez Ruée, un clone d’ombre est créé à votre emplacement qui lance également Ruée, infligeant [25-?]% des dégâts de base. |
Protection drainante | Défensif | Coup critique chanceux : endommager un ennemi vulnérable avec une compétence principale a jusqu’à [20-?]% de chance de conférer une barrière pendant 5 secondes qui absorbe [N] dégâts, jusqu’à un maximum de [O]. |
Imbuements glacials | Offensive | Votre Pluie de flèches est toujours affectée par toutes les compétences d’imprégnation en même temps. |
Farceur | Offensive | Les Chausse-trappes lancent également un groupe de grenades étourdissantes qui explosent et infligent [52-?] dégâts physiques au total et étourdissent les ennemis pendant 0,25 seconde. |
Résilience hors du commun | Défensif | À chaque fois que vous déclenchez un coup critique chanceux, gagnez x[5-?]% de réduction des dégâts pendant 5 secondes, jusqu’à un maximum de x[15-?]%. |
Imbuements instables | Offensive | Lancer une compétence qui est imprégnée crée une explosion autour de vous, infligeant [N] dégâts du même type. |
Vengeur | Offensive | Coup critique chanceux : rendre un ennemi vulnérable a jusqu’à [30-?]% de chance de conférer +3% de chance de coup critique pendant 3 secondes, jusqu’à +9%. |
Lames volatiles | Offensive | Les Lames tournoyantes causent une explosion lorsqu’elles reviennent vers vous, infligeant [N] dégâts et [O] dégâts supplémentaires en fonction de la distance parcourue par les lames, jusqu’à 5 mètres et un total de [P] dégâts. |
Ombres explosives | Offensive | Lorsqu’une ombre de voile noir serait supprimée, elle explose, infligeant [N] dégâts d’ombre autour de vous. |
Aspect de la Sorciere
NOM | CATÉGORIE | DESCRIPTION |
---|---|---|
Morsure glacée | Offensive | Lorsque vous geler un ennemi, il y a une chance de [25-?]% qu’il devienne vulnérable pendant 3 secondes. |
Chargé | Mobilité | Ramasser de l’énergie crépitante augmente votre vitesse de déplacement de [10-?]% pendant 4 secondes. |
Conflagration | Offensive | Pendant l’incantation d’Incendier, les dégâts de brûlure sont augmentés de x[20-?]%. |
Contrôle | Offensive | Vous infligez [30-?]% de dégâts supplémentaires aux ennemis immobilisés, étourdis ou gelés. |
Efficacité | Offensive | L’utilisation d’une compétence de base réduit le coût en mana de votre prochaine compétence principale de [10-?]% |
Elémentaliste | Offensive | Les compétences principales ou de maîtrise lancées à 100 mana ou plus bénéficient d’un bonus de [20.0-?]% de chance de coup critique. |
Marcheur de flammes | Mobilité | En entrant en contact avec votre mur de feu, vous gagnez +[15-?]% de vitesse de déplacement pendant 4 secondes. |
Incendiaire | Resource | Tuer un ennemi brûlant accorde une réduction de [5-?]% du coût en mana pendant 4 secondes, jusqu’à x[15-?]% maximum. |
Froid transperçant | Offensive | Les éclats de glace traversent 4 fois les ennemis, infligeant [20-?]% de dégâts en moins par coup sur les ennemis touchés après le premier. |
Prodige | Resource | Lancer une compétence ultime restaure [80-?] mana. |
Recharge | Ressource | À chaque fois que Chaîne d’éclairs rebondit sur vous, gagnez [4-?] Mana. |
Tonnerre roulant | Offensif | Les éclairs chargés traversent les ennemis, mais infligent x[30-?]% de dégâts en moins. |
Chair grillée | Utilitaire | Toutes les 5 fois que vous infligez des dégâts directs de feu à un ennemi, celui-ci est immobilisé pendant [2-?] secondes. |
Garde des neiges | Défensif | Tant que vous êtes dans votre propre Blizzard, vous subissez [10-?]% de dégâts en moins. |
Enveloppe de neige | Défensif | Lancer Armure de glace vous rend insensible aux effets de contrôle pendant [2.0-?] secondes. |
Énergie éclatante | Offensif | Quand vous lancez Éclair foudroyant, vous avez [11-?]% de chances de faire apparaître un Éclair foudroyant supplémentaire. |
Gonflement de tempête | Offensif | Vous infligez x[11-?]% de dégâts supplémentaires aux ennemis Vulnérables lorsque vous avez une Barrière. |
Le canal bondissant | Mobilité | Gagnez [20-?]% de vitesse de déplacement pendant 3 secondes après un téléport. |
L’inébranlable | Défensif | Quand vous subissez des dégâts directs, vous avez [5-?]% de chances de réinitialiser le temps de recharge de l’une de vos compétences défensives. |
Trois malédictions | Offensif | La météorite inflige x[35-?]% de dégâts de coup critique supplémentaires aux cibles en bonne santé. |
Des questions sur le Codex de puissance ? N’hésitez pas à venir sur notre discord pour les partager avec nous et améliorer le site !
Plus d’info sur Diablo 4 ? retrouvez l’article de présentation ici.