Meilleurs bijoux de WoW Forever
Meilleurs bijoux de WoW Forever, par spécialisation
Choisis ta classe puis ta spécialisation : les bijoux sont classés par gain de DPS mesuré par simulation, avec leur niveau, leur provenance et, pour les quêtes, le journal complet avec coordonnées.
Armes
Référence de la spé 889 DPS · 116 bijoux classés · Mis à jour le 15 novembre 2026
| Provenance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DonjonProfondeurs de Blackrock | 58 | +1,15 %+10 | +10 | |
| |||||
| #2 | QuêtePic Blackrock · 2 quêtes | 63 | +0,96 %+8 | +8 | |
| |||||
| #3 | DonjonHache-tripes | 63 | +0,9 %+8 | +8 | |
| |||||
| #4 | À découvrir | 55 | +0,71 %+6 | +6 | |
| |||||
| #5 | MarchandVallée de Strangleronce | 65 | +0,67 %+6 | +6 | |
| |||||
| #6 | DonjonHache-tripes | 62 | +0,66 %+6 | +6 | |
| |||||
| #7 | À découvrir | 50 | +0,54 %+5 | +5 | |
| |||||
| #8 | À découvrir | 59 | +0,54 %+5 | +5 | |
| |||||
| #9 | ArtisanatEnchantement | 55 | +0,53 %+5 | +5 | |
| |||||
| #10 | À découvrir | 51 | +0,51 %+5 | +5 | |
| |||||
| #11 | À découvrir | 51 | +0,51 %+5 | +5 | |
| |||||
| #12 | À découvrir | 53 | +0,48 %+4 | +4 | |
| |||||
| #13 | MarchandBerceau-de-l'Hiver | 55 | +0,44 %+4 | +4 | |
| |||||
| #14 | À découvrir | 51 | +0,43 %+4 | +4 | |
| |||||
| #15 | QuêteLes Hinterlands | 51 | +0,43 %+4 | +4 | |
| |||||
| #16 | DonjonPic Blackrock | 61 | +0,37 %+3 | +3 | |
| |||||
| #17 | QuêteStratholme | 61 | +0,35 %+3 | +3 | |
| |||||
| #18 | À découvrir | 50 | +0,25 %+2 | +2 | |
| |||||
| #19 | RaidCœur du Magma | 66 | +0,21 %+2 | +2 | |
| |||||
| #20 | MarchandVallée de Strangleronce | 65 | +0,08 %+1 | +1 | |
| |||||
Chaque bijou est simulé seul sur un personnage de référence de niveau 60 ; le gain est la moyenne de DPS gagnée par rapport à cette référence. Un bijou à fort gain en cible unique peut l'être moins en combat de zone.
Classement : simulations de MythicSim (mythicsim.com) — relevé du 16 novembre 2026, moteur 9027c5f, 10 000 itérations, cible unique. Provenance et journal de quête : données de la BiS List.
