Cube Horadrique — Recettes, Matériaux & Prismes d’harmonie (Diablo 4 S13)
Le Cube Horadrique Diablo 4 centralise toutes les opérations de craft avancées de la saison 13 : modification d'affixes, transfiguration d'objets, recyclage d'uniques, fusion de runes et gemmes. Disponible auprès de Temis après la campagne L'Héritier de la Haine, le Cube Horadrique de Diablo 4 propose 12 recettes craftables, 16 matériaux primordiaux et 8 Prismes d’harmonie. Source officielle : guide Maxroll du Cube Horadrique.
Matériaux Primordiaux
| Matériau | Rareté | Usage principal |
|---|---|---|
| Commune | Ingrédient de base (5 × à 100 ×) — présent dans presque toutes les recettes | |
| Magique | Ajouter un affixe (1 ×) — recette Ajouter un affixe | |
| Rare | Modifier ou retirer un affixe (1 ×) — recettes Reroll & Remove | |
| Légendaire | Transfigurer un objet (1 ×) — recette Transfiguration : objet (irréversible) | |
| Légendaire | Améliorer un Rare en Légendaire (1 ×) — recette Améliorer au niveau légendaire | |
| Unique | Relancer la valeur du pouvoir unique (1 ×) — recette Relance de pouvoir unique | |
| Unique | Améliorer un Commun en Unique / Fabriquer un Charme unique (1 ×) | |
| Magique | Charms & Sceaux (50 × à 100 ×) — recettes Relance de charme d’ensemble et Fabriquer un charme unique |
Prismes d’harmonie
| Prisme | Catégorie | Affixes ciblés |
|---|---|---|
| Offensif | Stat principale, Dégâts d'arme, Vitesse d'attaque, Coup critique, Dégâts critiques, Dégâts vulnérables, Dégâts DoT, Tous dégâts, Dégâts élémentaires, Épines | |
| Utilitaire | Réduction temps de recharge, Soins reçus, Régen vie, Coup de chance, Vitesse de déplacement, Capacité potion, Charges d'esquive | |
| Défensif | Armure, Réduction dégâts, Esquive, Fortification, Vie/coup, Vie/élimination, Vie max, Toutes résistances, Résistances spécifiques | |
| Ressources | Coup de chance restaure ressource, Ressource max, Réduction coût ressource, Régen ressource | |
| Progression | Stat principale, Rangs de compétence (toutes les compétences) | |
| Résistances | Résistances spécifiques uniquement (Feu, Froid, Foudre, Venin, Ombre) | |
| Transfiguration | Imprime un Aspect Utility aléatoire sur une amulette non-modifiable | |
| Transfiguration | Catégorie spéciale — agit lors de la recette Transfiguration : objet pour orienter l'outcome |
Recettes du Cube (12 recettes)
| 1× | Item (Commun / Magique / Rare / Légendaire) |
| 1× | |
| 5× | |
| 1× | Prisme d’harmonie (optionnel) |
| 1× | Item (Magique / Rare / Légendaire) |
| 1× | |
| 15× | |
| 1× | Prisme d’harmonie (optionnel) |
| 1× | Item (Magique / Rare / Légendaire) |
| 1× | |
| 15× | |
| 1× | Prisme d’harmonie (REQUIS) |
| 1× | Item (Magique / Rare) |
| 1× | |
| 15× | |
| 1× | Prisme d’harmonie (optionnel) |
| 1× | Item (Légendaire / Unique / Mythique) |
| 1× | |
| 1× | Prisme d’harmonie (optionnel) |
| 1× | Unique ancestral |
| 1× | |
| 100× |
| 3× | Items du même type (équipement / Talisman / Rune) |
| 3× | Copies du même Unique / Mythique (équipement ou Charm) |
| 1× | Item Commun |
| 1× | |
| 10× |
| 1× | Item Rare |
| 1× | |
| 10× | |
| 1× | Prisme d’harmonie (optionnel) |
| 1× | Charme d’ensemble |
| 25× | |
| 50× |
| 1× | Ancestral Unique (équipement) |
| 3× | Charmes uniques (quelconques) |
| 1× | |
| 50× | |
| 100× |
Amalgame
| Entrée | Quantité | Sortie | |
|---|---|---|---|
| Emblèmes de cauchemar | 5× | → | 1× Emblème d’intensification |
| Runes magiques | 5× | → | 1× Rune rare aléatoire |
| Runes rares | 5× | → | 1× Rune légendaire aléatoire |
| Tributs magiques identiques | 5× | → | 1× Tribut rare du même type |
| Tributs rares identiques | 5× | → | 1× Tribut légendaire du même type |
| Grand Tribut d’armement | 5× | → | 1× Tribut mythique d’armement |
| Trophée de boss identique | 5× | → | 1× Unique aléatoire du boss |
| Gemme sublime identique | 5× | → | 1× Gemme horadrique du même type |
| Gemme horadrique identique | 5× | → | 1× Gemme horadrique parfaite du même type |
Rune Crafting (Runes légendaires)
| Rune cible | Rune spécifique requise | Coût additionnel |
|---|---|---|
| Bac | 1× Prid | + 5× Runes rares · 5× Runes légendaires |
| Igni | 1× Teb | + 5× Runes rares · 5× Runes légendaires |
| Tam | 1× Ner | + 5× Runes rares · 5× Runes légendaires |
| Yul | 1× Ur | + 5× Runes rares · 5× Runes légendaires |
| Eom | 1× Tzic | + 5× Runes rares · 5× Runes légendaires |
| Jah | 1× Cem | + 5× Runes rares · 5× Runes légendaires |
| Ohm | 1× Qua | + 5× Runes rares · 5× Runes légendaires |
| Vex | 1× Gar | + 5× Runes rares · 5× Runes légendaires |
| Yom | 1× Kry | + 5× Runes rares · 5× Runes légendaires |
Charmes uniques craftables
7.1 — Partagés (toutes classes, 26 charms)
Irebleue
Talisman du seigneur banni
Idole sanguinaire
Couronne de Lucion
Foi persistante
Poings du destin
Pas vacillant
Engeleurs
Couronne du Tueur de divinités
Talisman de Locran
Étreinte maternelle
Gantelets du Dévoreur de souffrance
Grèves de la Pénitence
Veillée de Rakanoth
Cotte-de-rasoir
Dague rouillée
Griffe de l’âme
Tassettes de l’aube
Témérité
Volonté de Tibault
Fendoir du Boucher
Ravageur aux mille yeux
Marque du wendigo
Peau de Wyrd
Chevalière corrodée d’X’fal
Bénédiction de Yen
7.2 — Spécifiques par classe
| Classe | Nombre de charms craftables |
|---|---|
| 11 | |
| Druide | 7 |
| Nécromancien | 7 |
| Paladin | 10 |
| Voleur | 14 |
| Sorcière | 6 |
| Sacresprit | 18 |
| Démoniste | 7 |




0 Commentaires
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à commenter !